サイズチャート
| CM | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 22.5 | - | 38 | - |
| 23 | - | 38.5 | - |
| 23.5 | 5 | 39 | 5.5 |
| 24 | 5.5 | 39.5 | 6 |
| 24.5 | 6 | 40 | 6.5 |
| 25 | 6.5 | 40.5 | 7 |
| 25.5 | 7 | 41 | 7.5 |
| 26 | 7.5 | 41.5 | 8 |
| 26.5 | 8 | 42 | 8.5 |
| 27 | 8.5 | 42.5 | 9 |
| 27.5 | 9 | 43 | 9.5 |
| 28 | 9.5 | 43.5 | 10 |
| 28.5 | 10 | 44 | 10.5 |
| 29 | 10.5 | 44.5 | 11 |
| 29.5 | 11 | 45 | 11.5 |
| 30 | 11.5 | 45.5 | 12 |
| 30.5 | 12 | 46 | 12.5 |
| CM | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 21.5 | 2 | 34.5 | 4.5 |
| 22 | 2.5 | 35 | 5 |
| 22.5 | 3 | 35.5 | 5.5 |
| 23 | 3.5 | 36 | 6 |
| 23.5 | 4 | 36.5 | 6.5 |
| 24 | 4.5 | 37 | 7 |
| 24.5 | 5 | 37.5 | 7.5 |
| 25 | 5.5 | 38 | 8 |
| 25.5 | 6 | 38.5 | 8.5 |
| 26 | 6.5 | 39 | 9 |









